Profile

| 小学校1年生時からテニスを始める。 | |
| 1988年 | 兵庫の園田学園高等学校3 年時に全国高校総合体育大会(インターハイ)でシングル・ダブルス・団体で3 冠。 |
| 1989年 | 卒業と同時にプロテニスプレーヤーに転向。 |
| 1989年 | 全豪でグランドスラム初のベスト16 入り。 |
| 1993年 | 全米オープンベスト8入り。 |
| 1994年 | NSW オープン(シドニ-)で海外ツアー初優勝後、日本人選手として初めてWTA 世界ランキングトップ10 入り(ランキング9 位)を果たす。 |
| 1995年 | WTA ランキング4 位 |
| 1996年 | 有明コロシアムでのフェド杯では当時世界1 位だったシュテフィー・グラフを撃破。ウィンブルドンでシュテフィ-・グラフと決勝進出をかけて闘うも日没延長。2日間賭けての闘いの末、グランドスラム決勝ならず。 |
| 1996年11月 | 年度末チャンピオンシップス・チェイス選手権当時16 歳だったマルチナ・ヒンギス戦を最後に引退。1994 年-1996 年の引退までTop10を維持。(引退時ランキングNo.9) 【ベストグランドスラムリザルト】 セミファイナル : 全豪/全仏/全英 クォ-ターファイナル : 全米 【WTAツアー優勝回数】 7 回 |
| 1998年3月~ | 3 歳から10 歳の子どもを対象にした「伊達公子とテニスであそぼ カモン!キッズテニス」を全国で展開中。その他にも全国各地のイベント等に参加して子どもたちにスポ-ツの楽しさ/テニスの楽しさを伝える活動を行っている。活動は海外にも広がり、これまでにアメリカ・フランス・中国・バンコク・ベトナム・バングラデシュ・マラウィ・ジャマイカ・ホンデュラス・モロッコ等でもキッズテニスを開催している。 |
| 2008年4月 | プロテニスプレーヤーとして新たな挑戦を宣言。選手登録を伊達公子からクルム伊達公子に改め、現在数々の試合に挑み、好成績をのこしている。その他の活動としてやテニス解説・コラムなどへの執筆・テレビ番組出演・国際協力機構(JICA)のオフィシャルサポ-タ-・園田学園女子大学客員教授・日本サッカー協会理事等をつとめている。 |
- >>Profile詳細はこちら
- オフィシャルホームページ http://www.kimiko-date.com
- オフィシャルブログ http://ameblo.jp/kimiko-date/


